Türkiye’de meydana gelen son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 2 Kasım Salı günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde….

AFAD SON DEPREMLER – 2 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 2 KASIM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.11.02 20:20:01 35.0773 25.1687 3.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 20:13:55 35.2382 25.2253 10.8 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 20:04:38 35.3627 25.2698 11.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 19:27:34 35.4077 25.3603 11.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 18:59:05 36.0198 22.4583 8.7 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel
2021.11.02 18:50:56 35.1222 25.2208 8.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 18:09:30 40.4498 27.5368 9.9 -.- 1.9 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2021.11.02 17:59:23 41.2032 28.8245 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2021.11.02 16:59:13 35.1950 25.2915 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 16:55:56 35.2042 25.3022 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 16:34:08 37.8330 27.0018 5.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.02 15:05:16 40.3010 27.4543 18.1 -.- 1.7 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.11.02 15:00:09 36.3898 27.3045 5.3 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 14:48:32 38.6312 27.6460 5.0 -.- 2.0 -.- GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.11.02 14:16:20 39.8315 35.2388 2.7 -.- 1.4 -.- IKIKARA-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2021.11.02 13:34:42 35.2957 25.2805 6.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 13:25:06 35.2615 33.6218 1.8 -.- 1.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2021.11.02 13:18:58 38.4333 34.2590 3.4 -.- 1.8 -.- PINARBASI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel
2021.11.02 12:48:03 37.5743 29.2427 0.0 -.- 1.4 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2021.11.02 12:14:48 34.9613 26.2490 5.0 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 12:09:22 40.4527 29.3088 0.0 -.- 1.0 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2021.11.02 12:09:02 40.2738 28.3873 5.0 -.- 0.9 -.- CARIK-KARACABEY (BURSA) İlksel
2021.11.02 11:45:28 35.1590 25.2828 5.9 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 10:29:40 40.5530 37.2368 1.9 -.- 1.6 -.- HATIPLI-BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel
2021.11.02 10:24:24 37.1738 37.3093 0.0 -.- 1.6 -.- SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.02 10:24:03 35.6920 25.1092 11.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 09:26:29 36.0682 27.1690 7.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.02 09:09:07 35.6953 25.0697 12.4 -.- 3.8 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 07:46:56 39.3220 40.4498 7.5 -.- 1.9 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2021.11.02 07:31:49 38.5515 31.6357 16.4 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.11.02 07:23:47 38.5613 31.6563 5.6 -.- 1.7 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.11.02 07:20:23 40.7203 29.0285 6.9 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.11.02 07:08:09 39.8412 29.6777 6.0 -.- 1.9 -.- SAFA-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2021.11.02 07:01:12 36.5358 29.1332 6.0 -.- 1.7 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.11.02 06:47:23 35.3082 31.2647 27.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.02 06:38:50 36.5095 27.2472 2.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 06:25:20 36.5065 27.2082 4.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 06:15:14 36.5097 27.1800 2.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 05:42:29 37.2207 28.6583 9.1 -.- 1.4 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2021.11.02 04:57:22 36.9148 27.3228 9.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 04:31:24 37.1958 32.0185 7.5 -.- 1.7 -.- KURUCAY-AHIRLI (KONYA) İlksel
2021.11.02 04:28:15 35.8842 28.4585 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.02 04:24:18 35.9048 28.4410 8.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.02 04:23:09 37.9332 28.7920 3.0 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2021.11.02 03:52:22 38.2253 30.9162 5.6 -.- 1.7 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2021.11.02 03:32:07 37.9077 26.3735 9.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.02 03:09:55 39.0812 25.9673 9.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.02 02:41:59 39.0885 28.1077 12.6 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.11.02 02:30:56 36.9112 27.3237 5.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 02:12:08 37.9395 27.0933 11.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.02 02:06:47 38.5640 42.9170 17.1 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2021.11.02 01:35:25 41.0695 39.7400 15.8 -.- 1.7 -.- TRABZON (TRABZON) İlksel
2021.11.02 00:21:42 36.4563 27.2688 7.4 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 00:16:54 38.2952 30.2242 5.7 -.- 2.4 -.- BALLIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.02 00:05:24 40.6355 27.7947 4.5 -.- 2.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir