Deprem mi oldu? 21 Ocak Son depremler

21 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye’nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye’de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri “Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?” sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

AFAD SON DEPREMLER – 21 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 21 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.01.21 08:46:12 39.3065 40.2020 5.0 -.- 2.5 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2022.01.21 08:17:07 37.1243 29.0532 23.5 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.21 07:58:04 37.8975 27.1673 8.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.21 07:48:10 39.6843 26.0512 19.2 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.21 07:44:59 37.5862 29.5445 5.0 -.- 1.2 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.01.21 06:32:42 36.5515 28.7105 13.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.21 06:31:11 36.5018 28.7208 11.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.21 06:14:55 37.0823 28.3793 5.1 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.21 05:36:11 38.9533 42.7053 6.9 -.- 1.6 -.- DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2022.01.21 04:34:11 38.7148 43.5203 19.4 -.- 1.1 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel
2022.01.21 04:20:47 39.0267 35.8832 5.4 -.- 1.3 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.21 03:56:18 36.6392 29.9562 5.0 -.- 2.2 -.- YAKACIFTLIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.01.21 03:23:42 36.6387 29.9077 13.4 -.- 1.1 -.- YAKACIFTLIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.01.21 03:21:39 39.3523 43.7370 12.6 -.- 1.2 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2022.01.21 03:19:57 37.0237 28.4760 13.4 -.- 0.8 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.21 03:12:31 39.1032 28.3580 8.1 -.- 1.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2022.01.21 03:06:42 37.8520 28.9755 25.8 -.- 1.2 -.- ALTINTEPE-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.01.21 02:59:10 40.7292 27.4380 6.9 -.- 2.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.01.21 02:42:29 38.3192 30.7002 5.8 -.- 1.0 -.- OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.01.21 02:40:36 36.6948 29.8273 3.6 -.- 1.3 -.- MURSAL-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.01.21 02:39:08 37.0138 29.2198 11.2 -.- 1.0 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.01.21 02:38:47 35.1550 32.0757 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.21 02:37:17 37.0365 28.4132 4.8 -.- 1.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.21 02:13:26 36.6872 29.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KUZUKOY-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.01.21 01:29:05 39.0718 28.3377 15.2 -.- 1.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2022.01.21 01:19:51 39.0972 28.3320 10.6 -.- 2.0 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2022.01.21 01:04:37 39.0233 26.5512 7.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.21 01:02:05 39.3663 39.4413 18.1 -.- 1.4 -.- YONCALI-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2022.01.21 01:02:04 35.6168 27.9042 7.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.21 00:35:29 37.1067 28.8807 3.3 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.01.21 00:34:40 39.0838 27.8302 6.4 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.01.21 00:23:23 37.5647 29.4812 16.6 -.- 1.0 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.21 00:21:48 39.5068 44.8342 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir