AFAD, Kandilli son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 19 Kasım Cuma günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık…

AFAD SON DEPREMLER – 19 KASIM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Muğla Yatağan’da 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 19 KASIM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.11.19 08:40:21 38.1283 27.2082 7.5 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.19 08:17:19 40.0288 27.4077 8.6 -.- 2.4 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2021.11.19 08:16:21 40.6843 27.4815 11.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.11.19 07:57:17 40.2793 29.1532 10.1 -.- 1.8 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2021.11.19 07:09:59 38.0907 35.7152 4.2 -.- 1.0 -.- KALE-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2021.11.19 05:48:25 38.0933 27.1878 19.0 -.- 1.5 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.19 04:02:38 39.9867 26.4577 6.8 -.- 1.2 -.- DENIZGORUNDU-(CANAKKALE) İlksel
2021.11.19 04:00:55 38.4067 38.8313 5.0 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.19 03:33:50 37.8142 27.1088 4.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.19 03:32:06 37.8178 27.0992 2.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.19 03:18:42 38.7460 39.9603 1.2 -.- 2.3 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2021.11.19 02:42:01 40.8437 30.9675 16.6 -.- 1.0 -.- SELAMLAR-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2021.11.19 02:38:16 38.9280 26.0452 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.19 02:36:12 37.8963 26.4712 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.19 01:28:51 38.0208 31.1947 20.9 -.- 1.5 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2021.11.19 01:25:49 37.7062 29.3937 4.0 -.- 1.3 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.11.19 01:01:29 38.0213 31.2065 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2021.11.19 00:33:14 38.9298 42.0118 11.0 -.- 2.2 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir